Weather |  Futures Markets |  Charts |  Quotes |  Options |  Portfolio |  Headline News |  Markets Page |  Market News |  Dairy News 
     
Quotes
Name Sym Prev Open High Low Last Trade Change Last Update
CORN  May 24 @C4K 441'0 441'0 442'6 439'0 440'0 -1'0 1:19P Apr 26
CORN  Jul 24 @C4N 452'0 451'6 454'0 449'2 450'2 -2'0 1:19P Apr 26
CORN  Sep 24 @C4U 461'6 461'4 463'2 458'6 459'4 -2'6 1:19P Apr 26
SOYBEANS  May 24 @S4K 1162'6 1162'2 1164'0 1155'0 1159'2 -3'2 1:19P Apr 26
SOYBEANS  Jul 24 @S4N 1179'6 1179'0 1181'0 1172'4 1177'0 -2'4 1:19P Apr 26
SOYBEANS  Aug 24 @S4Q 1183'0 1182'2 1183'6 1176'0 1180'2 -2'2 1:19P Apr 26
WHEAT  May 24 @W4K 602'2 602'0 614'4 598'2 604'0 1'0 1:19P Apr 26
WHEAT  Jul 24 @W4N 620'4 620'0 633'2 616'2 622'4 1'6 1:19P Apr 26
WHEAT  Sep 24 @W4U 639'2 639'2 652'2 635'2 642'2 2'4 1:19P Apr 26
HARD RED WINTER WHEA...  May 24 @KW4K 632'0 630'2 655'0 627'4 645'4 14'2 1:19P Apr 26
HARD RED WINTER WHEA...  Jul 24 @KW4N 640'4 638'4 662'6 636'4 653'6 13'6 1:19P Apr 26
HARD RED WINTER WHEA...  Sep 24 @KW4U 652'4 651'2 674'4 648'0 666'0 13'6 1:19P Apr 26
FEEDER CATTLE  May 24 @GF4K 246.250 246.475 249.250 246.400 248.250 2.450 1:04P Apr 26
FEEDER CATTLE  Aug 24 @GF4Q 258.300 258.900 261.550 258.350 260.175 2.250 1:04P Apr 26
FEEDER CATTLE  Sep 24 @GF4U 259.425 260.000 262.425 259.475 261.200 2.150 1:04P Apr 26
LIVE CATTLE  Apr 24 @LE4J 183.950 184.425 184.950 183.700 184.700 0.725 1:03P Apr 26
LIVE CATTLE  Jun 24 @LE4M 177.800 177.850 179.650 177.050 178.625 0.775 1:04P Apr 26
LIVE CATTLE  Aug 24 @LE4Q 176.050 176.250 177.925 175.600 176.750 0.725 1:04P Apr 26
LEAN HOGS  May 24 @HE4K 95.275 95.000 95.000 93.950 94.225 -1.000 1:04P Apr 26
LEAN HOGS  Jun 24 @HE4M 105.000 104.500 104.550 102.225 102.475 - 2.525 1:04P Apr 26
LEAN HOGS  Jul 24 @HE4N 107.800 107.475 107.475 105.475 105.875 - 1.850 1:04P Apr 26
MILK CLASS III  Apr 24 @DA4J 15.53 15.54 15.54 15.52 15.52 -0.01 1:10P Apr 26
MILK CLASS III  May 24 @DA4K 18.18 18.28 18.40 17.72 18.00 -0.15 1:52P Apr 26
MILK CLASS III  Jun 24 @DA4M 18.20 18.28 18.44 17.76 18.06 -0.11 1:52P Apr 26

Click the name to show chart below.

Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

CORN (@C4K)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  440'0
Change:  -1'0
Bid:  439'0
Ask:  439'0
Today's High:  442'6
Today's Low:  439'0
Volume:  145,706
Open:  441'0
Settle:  440'0s
Prev:  441'0
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Apr-26-2024
1:19:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Falls Lower on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, April 26, 2024 1:04PM CDT
@C4K
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.