Weather |  Futures Markets |  Charts |  Quotes |  Options |  Portfolio |  Headline News |  Markets Page |  Market News |  Dairy News 
     

Commodity Option:
AllOpen Only
Future: December 2024 (@C4Z)   Futures Price: 4064  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  10,412.50   0'0   208'2  2000   0'1   0'0  6.25  5
 0  7,912.50   0'0   158'2  2500   0'1   0'0  6.25  3,255
 0  6,912.50   0'0   138'2  2700   0'1   0'0  6.25  481
 0  5,912.50   0'0   118'2  2900   0'1   0'0  6.25  972
 0  5,412.50   0'0   108'2  3000   0'1   0'0  6.25  2,563
 12  4,912.50   0'0   98'2  3100   0'1   0'0  6.25  1,981
 0  4,662.50   0'0   93'2  3150   0'1   0'0  6.25  100
 39  4,412.50   0'0   88'2  3200   0'1   0'0  6.25  4,096
 0  4,168.75   0'0   83'3  3250   0'2   0'0  12.50  160
 20  3,918.75   0'0   78'3  3300   0'2   0'0  12.50  4,891
 0  3,668.75   0'0   73'3  3350   0'2   0'0  12.50  494
 3  3,418.75   0'0   68'3  3400   0'2   0'0  12.50  3,160
 0  3,168.75   0'0   63'3  3450   0'2   0'0  12.50  567
 68  2,925.00   0'0   58'4  3500   0'3   0'0  18.75  18,859
 0  2,681.25   0'0   53'5  3550   0'4   0'0  25.00  2,144
 393  2,431.25   0'0   48'5  3600   0'4   0'0  25.00  8,704
 20  2,187.50   0'0   43'6  3650   0'5   0'0  31.25  2,657
 110  1,950.00   0'0   39'0  3700   0'7   0'0  43.75  8,914
 64  1,712.50   0'0   34'2  3750   1'1   0'0  56.25  2,462
 2,642  1,475.00   0'0   29'4  3800   1'4   0'1  75.00  14,731
 1,050  1,243.75   0'0   24'7  3850   2'1   0'3  106.25  6,138
 3,458  1,043.75   0'0   20'7  3900   3'1   0'3  156.25  13,348
 1,194  862.50   0'0   17'2  3950   4'0   0'0  200.00  5,497
 18,139  612.50   -1'4   12'2  4000   6'1   0'5  306.25  36,095
 2,738  475.00   -1'2   9'4  4050   8'0   0'4  400.00  7,446
 18,858  375.00   -0'6   7'4  4100   11'0   1'0  550.00  24,270
 4,274  275.00   -0'6   5'4  4150   14'2   1'2  712.50  11,265
 27,264  206.25   -0'5   4'1  4200   18'0   1'4  900.00  20,326
 9,220  150.00   -0'4   3'0  4250   21'7   1'6  1,093.75  2,427
 31,957  118.75   -0'2   2'3  4300   24'2   0'0  1,212.50  10,376
 5,286  93.75   0'0   1'7  4350   28'4   0'0  1,425.00  547
 17,880  62.50   -0'1   1'2  4400   33'0   0'0  1,650.00  13,849
 2,592  56.25   0'0   1'1  4450   37'6   0'0  1,887.50  177
 25,906  43.75   0'0   0'7  4500   42'4   0'0  2,125.00  12,818
 1,495  37.50   0'0   0'6  4550   47'3   0'0  2,368.75  12
 10,131  25.00   0'0   0'4  4600   54'0   1'7  2,700.00  5,082
 660  18.75   0'0   0'3  4650   57'0   0'0  2,850.00  0
 10,552  18.75   0'0   0'3  4700   62'0   0'0  3,100.00  11,413
 372  18.75   0'0   0'3  4750   67'0   0'0  3,350.00  0
 15,194  18.75   0'0   0'3  4800   72'0   0'0  3,600.00  6,246
 1,237  18.75   0'0   0'3  4850   76'7   0'0  3,843.75  0
 8,540  12.50   0'0   0'2  4900   81'7   0'0  4,093.75  2,454
 316  12.50   0'0   0'2  4950   86'7   0'0  4,343.75  20
 23,979  12.50   0'0   0'2  5000   91'7   0'0  4,593.75  8,728
 3  6.25   0'0   0'1  5050   96'6   0'0  4,837.50  0
 8,691  6.25   0'0   0'1  5100   101'6   0'0  5,087.50  834
 10,723  6.25   0'0   0'1  5200   111'6   0'0  5,587.50  965
 14,397  6.25   0'0   0'1  5300   121'6   0'0  6,087.50  357
 6,953  6.25   0'0   0'1  5400   131'6   0'0  6,587.50  135
 13,318  6.25   0'0   0'1  5500   141'6   0'0  7,087.50  338
 4,980  6.25   0'0   0'1  5600   151'6   0'0  7,587.50  21
 5,857  6.25   0'0   0'1  5700   161'6   0'0  8,087.50  11
 2,924  6.25   0'0   0'1  5800   171'6   0'0  8,587.50  1
 2,756  6.25   0'0   0'1  5900   181'6   0'0  9,087.50  10
 13,388  6.25   0'0   0'1  6000   191'6   0'0  9,587.50  9
 1,177  6.25   0'0   0'1  6100   201'6   0'0  10,087.50  20
 2,415  6.25   0'0   0'1  6200   211'6   0'0  10,587.50  0
 1,299  6.25   0'0   0'1  6300   221'6   0'0  11,087.50  6
 2,449  6.25   0'0   0'1  6400   231'6   0'0  11,587.50  3
 2,126  6.25   0'0   0'1  6500   241'6   0'0  12,087.50  0
 1,129  6.25   0'0   0'1  6600   251'6   0'0  12,587.50  22
 1,288  6.25   0'0   0'1  6700   261'6   0'0  13,087.50  2
 723  6.25   0'0   0'1  6800   271'6   0'0  13,587.50  1
 3,036  6.25   0'0   0'1  6900   281'6   0'0  14,087.50  1
 1,985  6.25   0'0   0'1  7000   291'6   0'0  14,587.50  0
 1,094  6.25   0'0   0'1  7100   301'6   0'0  15,087.50  0
 453  6.25   0'0   0'1  7200   311'6   0'0  15,587.50  2
 326  6.25   0'0   0'1  7300   321'6   0'0  16,087.50  0
 307  6.25   0'0   0'1  7400   331'6   0'0  16,587.50  20
 365  6.25   0'0   0'1  7500   341'6   0'0  17,087.50  0
 271  6.25   0'0   0'1  7600   351'6   0'0  17,587.50  8
 266  6.25   0'0   0'1  7700   361'6   0'0  18,087.50  0
 117  6.25   0'0   0'1  7800   371'6   0'0  18,587.50  0
 98  6.25   0'0   0'1  7900   381'6   0'0  19,087.50  0
 1,050  6.25   0'0   0'1  8000   391'6   0'0  19,587.50  0
 229  6.25   0'0   0'1  8100   401'6   0'0  20,087.50  0
 1,538  6.25   0'0   0'1  8200   411'6   0'0  20,587.50  0
 153  6.25   0'0   0'1  8300   421'6   0'0  21,087.50  0
 254  6.25   0'0   0'1  8400   431'6   0'0  21,587.50  0
 1,948  6.25   0'0   0'1  8500   441'6   0'0  22,087.50  0
 37  6.25   0'0   0'1  8600   451'6   0'0  22,587.50  0
 286  6.25   0'0   0'1  8700   461'6   0'0  23,087.50  0
 315  6.25   0'0   0'1  8800   471'6   0'0  23,587.50  0
 23  6.25   0'0   0'1  8900   481'6   0'0  24,087.50  0
 3,819  6.25   0'0   0'1  9000   491'6   0'0  24,587.50  0
 1,060  6.25   0'0   0'1  10000   591'6   0'0  29,587.50  0
 516  6.25   0'0   0'1  12500   841'6   0'0  42,087.50  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.