Weather |  Futures Markets |  Charts |  Quotes |  Options |  Portfolio |  Headline News |  Markets Page |  Market News |  Dairy News 
     
Futures Markets
Options
Charts
MILK CLASS III (CME)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
MILK CLASS III  Feb 26 @DA6G  15.07  15.05  15.05  15.02  15.02  -0.05  15.02s  1:39P Feb 20
MILK CLASS III  Mar 26 @DA6H  16.94  16.95  17.00  16.35  16.49  -0.43  16.51s  1:54P Feb 20
MILK CLASS III  Apr 26 @DA6J  17.50  17.51  17.71  16.94  17.34  -0.20  17.30s  1:54P Feb 20
MILK CLASS III  May 26 @DA6K  17.76  17.87  17.87  17.32  17.61  -0.12  17.64s  1:44P Feb 20
MILK CLASS III  Jun 26 @DA6M  17.96  17.97  18.01  17.58  17.90  -0.08  17.88s  1:48P Feb 20
MILK CLASS III  Jul 26 @DA6N  18.09  17.99  18.10  17.90  17.99  -0.10  17.99s  1:10P Feb 20
MILK CLASS III  Aug 26 @DA6Q  18.12  18.09  18.09  17.97  18.02  -0.10  18.02s  1:10P Feb 20
MILK CLASS III  Sep 26 @DA6U  18.21  18.19  18.19  18.07  18.13  -0.08  18.13s  1:10P Feb 20
MILK CLASS III  Oct 26 @DA6V  18.20  18.10  18.12  18.10  18.12  -0.08  18.12s  1:10P Feb 20
MILK CLASS III  Nov 26 @DA6X  18.00  17.95  18.05  17.90  18.05  0.02  18.02s  1:10P Feb 20
MILK CLASS III  Dec 26 @DA6Z  17.59  17.61  17.61  17.55  17.59  0.00  17.59s  1:10P Feb 20
MILK CLASS III  Jan 27 @DA7F  17.08  17.10  17.16  17.10  17.14  0.04  17.12s  1:10P Feb 20
MILK CLASS III  Feb 27 @DA7G  16.99  17.10  17.12  17.10  17.12  0.13  17.12s  1:10P Feb 20
MILK CLASS III  Mar 27 @DA7H  17.11  17.12  17.15  17.05  17.05  -0.06  17.05s  1:10P Feb 20
MILK CLASS III  Apr 27 @DA7J  17.05        17.05  0.00  17.05s  1:10P Feb 20
MILK CLASS III  May 27 @DA7K  17.11        17.29  0.00  17.11s  1:10P Feb 20
MILK CLASS III  Jun 27 @DA7M  17.40  17.40  17.40  17.40  17.40  0.00  17.40s  1:10P Feb 20
MILK CLASS III  Jul 27 @DA7N  17.30          0.00  17.30s  1:10P Feb 20
MILK CLASS III  Aug 27 @DA7Q  17.33          0.00  17.33s  1:10P Feb 20
MILK CLASS III  Sep 27 @DA7U  17.70        17.70  0.00  17.70s  1:10P Feb 20
MILK CLASS III  Oct 27 @DA7V  17.50        17.50  0.00  17.50s  1:10P Feb 20
MILK CLASS III  Nov 27 @DA7X  17.28          0.00  17.28s  1:10P Feb 20
MILK CLASS III  Dec 27 @DA7Z  17.22          0.00  17.22s  1:10P Feb 20
MILK CLASS III  Jan 28 @DA8F  16.45          0.00  16.45s  1:10P Feb 20
MILK CLASS IV (CME)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
MILK CLASS IV  Feb 26 @DK6G  15.53        15.54  0.44  15.97s  1:10P Feb 20
MILK CLASS IV  Mar 26 @DK6H  19.00  19.05  19.50  19.05  19.50  0.50  19.50s  1:10P Feb 20
MILK CLASS IV  Apr 26 @DK6J  18.81  19.00  19.56  19.00  19.50  0.69  19.50s  1:10P Feb 20
MILK CLASS IV  May 26 @DK6K  18.60  19.00  19.15  18.93  19.11  0.47  19.07s  1:11P Feb 20
MILK CLASS IV  Jun 26 @DK6M  18.12  18.60  18.65  18.60  18.65  0.60  18.72s  1:10P Feb 20
MILK CLASS IV  Jul 26 @DK6N  18.43  18.55  18.65  18.55  18.65  0.29  18.72s  1:10P Feb 20
MILK CLASS IV  Aug 26 @DK6Q  18.51  18.55  18.84  18.55  18.84  0.33  18.84s  1:10P Feb 20
MILK CLASS IV  Sep 26 @DK6U  18.55  18.60  18.89  18.60  18.89  0.34  18.89s  1:10P Feb 20
MILK CLASS IV  Oct 26 @DK6V  18.55  18.60  18.60  18.60  18.60  0.35  18.90s  1:10P Feb 20
MILK CLASS IV  Nov 26 @DK6X  18.55  18.60  18.86  18.60  18.86  0.31  18.86s  1:14P Feb 20
MILK CLASS IV  Dec 26 @DK6Z  18.50  18.60  18.60  18.60  18.60  0.23  18.73s  1:10P Feb 20
MILK CLASS IV  Jan 27 @DK7F  17.95  18.09  18.17  18.09  18.17  0.22  18.17s  1:10P Feb 20
MILK CLASS IV  Feb 27 @DK7G  17.96  18.10  18.10  18.10  18.10  0.14  18.10s  1:10P Feb 20
MILK CLASS IV  Mar 27 @DK7H  18.00  18.04  18.05  18.04  18.05  0.05  18.05s  1:10P Feb 20
MILK CLASS IV  Apr 27 @DK7J  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  0.00  18.00s  1:10P Feb 20
MILK CLASS IV  May 27 @DK7K  17.60          0.00  17.60s  1:10P Feb 20
MILK CLASS IV  Jun 27 @DK7M  17.75          0.00  17.75s  1:10P Feb 20
MILK CLASS IV  Jul 27 @DK7N  16.36          0.00  16.36s  1:10P Feb 20
MILK CLASS IV  Aug 27 @DK7Q  16.43          0.00  16.43s  1:10P Feb 20
MILK CLASS IV  Sep 27 @DK7U  16.58          0.00  16.58s  1:10P Feb 20
MILK CLASS IV  Oct 27 @DK7V  16.90          0.00  16.90s  1:10P Feb 20
MILK CLASS IV  Nov 27 @DK7X  17.10          0.00  17.10s  1:10P Feb 20
MILK CLASS IV  Dec 27 @DK7Z  16.95          0.00  16.95s  1:10P Feb 20
MILK CLASS IV  Jan 28 @DK8F  16.06          0.00  16.06s  1:10P Feb 20
NONFAT DRY MILK (CME)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
NONFAT DRY M... Feb 26 @NF6G  131.050  135.025  137.000  135.025  137.000  5.950  137.000s  1:10P Feb 20
NONFAT DRY M... Mar 26 @NF6H  155.275  156.500  159.275  156.500  157.500  4.000  159.275s  1:34P Feb 20
NONFAT DRY M... Apr 26 @NF6J  151.750  152.500  155.750  152.500  155.750  4.000  155.750s  1:47P Feb 20
NONFAT DRY M... May 26 @NF6K  147.000  145.250  150.525  145.250  148.750  3.525  150.525s  1:49P Feb 20
NONFAT DRY M... Jun 26 @NF6M  143.900  143.150  147.300  143.150  145.800  3.150  147.050s  1:42P Feb 20
NONFAT DRY M... Jul 26 @NF6N  142.750  142.000  146.250  142.000  145.800  2.700  145.450s  1:10P Feb 20
NONFAT DRY M... Aug 26 @NF6Q  142.250  141.900  145.000  141.900  144.800  2.400  144.650s  1:10P Feb 20
NONFAT DRY M... Sep 26 @NF6U  142.250  142.500  144.500  142.500  143.725  1.475  143.725s  1:10P Feb 20
NONFAT DRY M... Oct 26 @NF6V  141.325  141.325  145.100  141.325  145.100  3.200  144.525s  1:10P Feb 20
NONFAT DRY M... Nov 26 @NF6X  141.650  142.500  144.000  142.500  143.000  1.375  143.025s  1:10P Feb 20
NONFAT DRY M... Dec 26 @NF6Z  141.225  142.275  145.000  142.275  143.000  2.925  144.150s  1:34P Feb 20
NONFAT DRY M... Jan 27 @NF7F  139.625  141.000  143.625  141.000  143.625  3.975  143.600s  1:10P Feb 20
NONFAT DRY M... Feb 27 @NF7G  139.200  141.000  141.000  141.000  141.000  1.800  141.000s  1:10P Feb 20
NONFAT DRY M... Mar 27 @NF7H  140.150          0.000  140.150s  1:10P Feb 20
NONFAT DRY M... Apr 27 @NF7J  135.250          0.000  135.250s  1:10P Feb 20
NONFAT DRY M... May 27 @NF7K  138.000          0.000  138.000s  1:10P Feb 20
NONFAT DRY M... Jun 27 @NF7M  144.000          0.000  144.000s  1:10P Feb 20
NONFAT DRY M... Jul 27 @NF7N  146.000          0.000  146.000s  1:10P Feb 20
NONFAT DRY M... Aug 27 @NF7Q  151.000          0.000  151.000s  1:10P Feb 20
NONFAT DRY M... Sep 27 @NF7U  153.000          0.000  153.000s  1:10P Feb 20
NONFAT DRY M... Oct 27 @NF7V  154.625          0.000  154.625s  1:10P Feb 20
NONFAT DRY M... Nov 27 @NF7X  155.875          0.000  155.875s  1:10P Feb 20
NONFAT DRY M... Dec 27 @NF7Z  156.775          0.000  156.775s  1:10P Feb 20
NONFAT DRY M... Jan 28 @NF8F  157.275          0.000  157.275s  1:10P Feb 20
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

MILK CLASS III (@DA6G)
Exchange:  CME
Last Trade:  15.02
Change:  -0.05
Bid:  15.01
Ask:  15.03
Today's High:  15.05
Today's Low:  15.02
Volume:  157
Open:  15.05
Settle:  15.02s
Prev:  15.07
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Feb-20-2026
1:39:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Higher on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, February 20, 2026 11:48AM CST
@DA6G
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.